Clasamentul FIFA – România a coborât pe locul 45

0 437

Naționala României a coborât patru locuri și se află pe poziția a 45-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității luni, după încheierea preliminariilor europene, sud-americane și CONCACAF pentru Cupa Mondială din 2018.

Cea mai bună clasare din acest an a tricolorilor a fost în ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slabă în aprilie și mai, când România a ocupat locul 47.

In topul primelor 5 echipe din lume conduce Germania lider, urmată de Brazilia și Portugalia, Franța a urcat un loc și se află pe 7, iar Spania a reușit un salt de trei poziții, până pe 8.

Următoarea ierarhie va fi publicată pe 23 noiembrie.

Clasamentul FIFA:
1 (1). Germania 1.631 puncte
2 (2). Brazilia 1.619
3 (3). Portugalia 1.446
4 (4). Argentina 1.445
5 (5). Belgia 1.333
6 (6). Polonia 1.323
7 (8). Franța 1.226
8 (11). Spania 1.218
9 (9). Chile 1.173
10 (12). Peru 1.160
11 (7). Elveția 1.134
12 (15). Anglia 1.116
13 (10). Columbia 1.095
14 (13). Țara Galilor 1.072
15 (17). Italia 1.066
16 (14). Mexic 1.060
17 (16). Uruguay 1.034
18 (18). Croația 1.013
19 (26). Danemarca 1.001
20 (29). Olanda 931
21 (22). Islanda 920
22 (21). Costa Rica 914
23 (20). Irlanda de Nord 889
24 (19). Slovacia 885
25 (23). Suedia 872
26 (43). Irlanda 866
27 (28). SUA 843
28 (31). Tunisia 834
29 (43). Scoția 821
30 (30). Egipt 818
30 (24). Ucraina 818
32 (33). Senegal 815
33 (27). Turcia 807
34 (25). Iran 784
35 (42). RD Congo 751
36 (39). Paraguay 750
36 (38). Bulgaria 750
38 (32). Serbia 748
39 (57). Austria 745
40 (36). Bosnia-Herțegovina 744
41 (44). Nigeria 721
42 (45). Camerun 718
43 (50). Australia 714
44 (40). Japonia 711
45 (41). România 705 etc.

Leave A Reply

Your email address will not be published.